Покупая товар счетчик холодной воды itelma wfk20.d080 1/2 в интернет магазине RESanteh.ru вы получите качественный гарантийный сервис. Компания РеСантех обладает сертификатом на всю продукцию из каталога: Счетчик холодной воды ITELMA WFK20.D080 . У нас можно купить подобные товары:Счетчики для воды, Термоманометры, Манометры, Расходомеры, Комплектующие к счетчикам или иную похожую продукцию от производителя itelma. Покупая оптом у нас, для Вас будет специальная цена.
| |  |  | |
| 30л/ч | 30л/ч | |
| |  |  | |
| 3 | 3 | |
| |  |  | |
| 120 | 120 | |
| |  |  | |
| Предел допускаемой относительной погрешности счетчиков Q: | ± 5% | |
| |  |  | |
| в диапазоне от Qmin до Qt: | ± 2% | |
| |  |  | |
| в диапазоне от Qt до Qmax: | Учет расхода холодной воды в квартире | |
| |  |  | |
| Назначение | 80 | |
| |  |  | |
| Установочная длина L, мм | 1/2 | |
| |  |  | |
| Размер | 2015 | |
| |  |  | |
| Год выпуска | Проспект счетчики ITELMA | |
| |  |  | |
| Загрузка | ITELMA | |
| |  |  | |
| Фирма | Россия | |
| |  |  | |
| Страна | Россия | |
| Характеристики | ||
| Единица измерения | шт. | |
| Максимальная рабочая температура | 30 | |
| Максимальное рабочее давление | 16 | |
| Материал корпуса | Латунь | |
| Расход воды, м3/ч: номинальный, Qn | 1,5 | |
| Артикул товара | 432656 | |


