Покупая товар baxi eco4s 10 f котел газовый настенный/ двухконтурный/турбированный в интернет магазине RESanteh.ru вы получите качественный гарантийный сервис. Компания РеСантех обладает сертификатом на всю продукцию из каталога: Газовые. У нас можно купить аналогичные товары таких производителей как:Baxi, Vaillant, Protherm, Viessmann, Bosch, Buderus, Лемакс или иную похожую продукцию от производителя baxi. Покупая baxi eco4s 10 f котел газовый настенный/ двухконтурный/турбированный оптом у нас, для Вас будет специальная цена.
| Характеристики | |
| Вес Брутто, кг | 32.00 | 
| Встроенный бойлер | нет | 
| Габариты с упаковкой, м | 0.49x0.84x0.33 | 
| Гарантия, лет | 2 | 
| Давление в контуре ГВС, бар | 0,15-8 | 
| Диаметр дымохода, мм | 60-100/80 | 
| Емкость/давление наполнения бака, л/бар | 6/0,5 | 
| Количество контуров | 2 | 
| КПД, % | 92,9 | 
| Максимальная длина дымохода (коакс./раздельный), м | 5/23 | 
| Максимальная мощность, кВт | 10 | 
| Максимальная температура в контуре ГВС, °С | 60 | 
| Максимальный расход газа, м3/ч | 1,19 | 
| Максимальный расход топлива, кг/час | 0,88 | 
| Материал теплообменника | медь | 
| Минимальная мощность, кВт | 10 | 
| Минимальная температура в контуре ГВС, °С | 35 | 
| Минимальное давление газа, мбар | 5 | 
| Наличие ГВС | да | 
| Наличие насоса | да | 
| Номинальное входное давление газа, мбар | 20 | 
| Объем расширительного бака, л | 6 | 
| Площадь отапливаемого помещения, кв.м. | 100 | 
| Потребляемая тепловая мощность, кВт | 11,3 | 
| Производительность по ГВС, л/мин | 13,7 | 
| Размещение | настенный | 
| Тип горелки | газовая | 
| Тип камеры сгорания | закрытая | 
| Тип топлива | газ природный | 
| Управление | электронное | 
| Энергозависимый | да | 
| Номинальное напряжение, В | 230 | 
| Принцип работы котла | классический | 
Теги: Газовые



